факты
| Столица | Валетта |
| Население | 405,000 |
| Площадь | 316 км² |
| Валюта | Евро |
| Религия | Римско-католическая |
| Часовой пояс | GMT +1 |
| Электричество | 240B |
| Код | + 356 |
Праздничные дни
| 1 январь | День нового года |
| 10 февраль | Праздник кораблекрушения Святого Павла |
| 19 Маршировать | Праздник Святого Иосифа |
| 29 Маршировать | Хорошая пятница |
| 31 Маршировать | Пасхальное воскресенье |
| 31 Маршировать | День Свободы |
| 1 Может | День рабочих |
| 7 Июнь | Сетте Джуньо |
| 29 Июнь | Праздник Святых Петра и Павла |
| 15 Август | Праздник Успения |
| 8 Сентябрь | День Победы |
| 21 Сентябрь | День независимости |
| 8 Декабрь | непорочное зачатие |
| 13 Декабрь | День Республики |
| 25 Декабрь | Рождество |










